Hej!
Så här gick det under januari 2026. Vissa dagar har gått riktigt bra och vissa har gått riktgt dåligt främst sista halvan av månaden. Det är mina stammisar som har hållit minuterna uppe. Jag fick totalt 1839 minuter. Februari har börjat ännu trögare. I dag har jag fått 27 minuter. Jag kommer verkligen få kämpa denna månaden.
Torsdag | 1/1 | LEDIG | Minuter |
Fredag | 2/1 | 14 | Minuter |
Lördag | 3/1 | 89 | Minuter |
Söndag | 4/1 | 65 | Minuter |
Måndag | 5/1 | 117 | Minuter |
Tisdag | 6/1 | 31 | Minuter |
Onsdag | 7/1 | 25 | Minuter |
Torsdag | 8/1 | 159 | Minuter |
Fredag | 9/1 | 52 | Minuter |
Lördag | 10/1 | 103 | Minuter |
Söndag | 11/1 | 135 | Minuter |
Måndag | 12/1 | 64 | Minuter |
Tisdag | 13/1 | 47 | Minuter |
Onsdag | 14/1 | 13 | Minuter |
Torsdag | 15/1 | LEDIG | Minuter |
Fredag | 16/1 | 46 | Minuter |
Lördag | 17/1 | 5 | Minuter |
Söndag | 18/1 | LEDIG | Minuter |
Måndag | 19/1 | 54 | Minuter |
Tisdag | 20/1 | 68 | Minuter |
Onsdag | 21/1 | 4 | Minuter |
Torsdag | 22/1 | 88 | Minuter |
Fredag | 23/1 | 114 | Minuter |
Lördag | 24/1 | 151 | Minuter |
Söndag | 25/1 | 37 | Minuter |
Måndag | 26/1 | 8 | Minuter |
Tisdag | 27/1 | 111 | Minuter |
Onsdag | 28/1 | 88 | Minuter |
Torsdag | 29/1 | 31 | Minuter |
Fredag | 30/1 | 15 | Minuter |
Lördag | 31/1 | 86 | Minuter |
Det har verkligen gått trögt? Jag fick inte ihop många minuter. Men du har väl dina stammisar att tacka.. jag har inte jobbat upp en bra grund ännu
SvaraRaderaHej,
SvaraRaderaVissa dagar gick ovanligt dåligt i januari. 4 - 5 minuter på en hel dag är inte kul. Bara 5 minuter på en hel lördag har nog aldrig hänt förut. Men jag kämpar vidare!
Kram
Telefonvärdinnan